# | ♂ | שם | משמעות |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Adam | גבר |
2 | ♂ | Akihiro | בהיר נסיך |
3 | ♂ | Akira | אינטליגנטי |
4 | ♂ | Aloys | חכם בכל המובנים, מאוד מנוסה |
5 | ♂ | Alvaro | מגן של כל |
6 | ♂ | Andreas | גברי, גברי, אמיץ |
7 | ♂ | Anh Hùng | |
8 | ♂ | Archibald | באמת אמיץ |
9 | ♂ | Areny | |
10 | ♂ | Aris | מקורם האדרים (בונציה) או משעמם שחור / כהה או זכר / דאפר |
11 | ♂ | Atsushi | לוחם רחום |
12 | ♀ | Baba | נולד ביום חמישי |
13 | ♂ | Baptist | |
14 | ♂ | Biniam | |
15 | ♂ | Brody | בוצי |
16 | ♂ | Bruno | חום |
17 | ♂ | Chandrasekhar | |
18 | ♂ | Childeric | |
19 | ♂ | Chriah | |
20 | ♀ | Cinty | מKynthos |
21 | ♂ | Declan | מלא |
22 | ♂ | Dilvar | |
23 | ♂ | Dj Motonri | |
24 | ♂ | Duo | |
25 | ♂ | Eclipse | |
26 | ♂ | Einar | לוחם בודד |
27 | ♂ | Eldo | |
28 | ♂ | Elon | עץ |
29 | ♂ | Eugen | אריסטוקרט |
30 | ♂ | Eustis | ענבי שפע |
31 | ♂ | Florian | לפרוח |
32 | ♂ | Gaetano | תושב העיר |
33 | ♂ | Germain | גרמני או |
34 | ♂ | Giese | |
35 | ♂ | Gilles | עז קטנה |
36 | ♀ | Gin | כסף |
37 | ♂ | Guido | עץ, יער, יער |
38 | ♂ | Haruki | האביב |
39 | ♂ | Henri | שליט המלך |
40 | ♀ | Hikaru | הברקה ברק |
41 | ♂ | Hiroki | שמחת העושר |
42 | ♂ | Hiroo | |
43 | ♂ | Ibuki | |
44 | ♂ | Jani | מתנה של יהוה |
45 | ♂ | Jardian | |
46 | ♂ | Jin | רוך |
47 | ♂ | Junichi | הבן ראשון |
48 | ♂ | Kai | מחזיק מפתחות |
49 | ♀ | Kairi | שיר |
50 | ♂ | Katsu | נצחון |
51 | ♂ | Kazuaki | שלום בהיר |
52 | ♂ | Kei | חזק עם החנית |
53 | ♂ | Keisuke | |
54 | ♂ | Kenichiro | |
55 | ♂ | Kevis | גרסת ילד יפה של קווין |
56 | ♂ | Kotaro | בן גדול, מבריק |
57 | ♂ | Koutaro | |
58 | ♂ | Kuga | |
59 | ♀ | Lebron | |
60 | ♂ | Leonardo | אריה, קשה |
61 | ♂ | Lovino | |
62 | ♂ | Luan | מרד |
63 | ♂ | Lupe | |
64 | ♀ | Madrid | של העיר מדריד, ספרד |
65 | ♂ | Masatoshi | |
66 | ♂ | Masaya | |
67 | ♂ | Mashu | |
68 | ♂ | Muneshige | |
69 | ♂ | Nam Quan | |
70 | ♀ | Naoki | כנים, ישר |
71 | ♂ | Nathaniel | אלוהים נתן |
72 | ♂ | Notte | |
73 | ♀ | Nova | רודף אחרי הפרפר (הופי). |
74 | ♂ | Oliver | אחד עשר |
75 | ♂ | Osamu | משמעת, לימוד |
76 | ♂ | Quinlan | בצורת רכה |
77 | ♂ | Reda | לטובתו של אללה |
78 | ♂ | Reiri | |
79 | ♂ | Rivai | |
80 | ♂ | Ryu | |
81 | ♂ | Ryuhei | |
82 | ♂ | Şahan | |
83 | ♂ | Salazar | |
84 | ♂ | Sekhar | |
85 | ♀ | Sena | הברוך |
86 | ♀ | Shin | אמיתי, אמיתי |
87 | ♂ | Shintaro | |
88 | ♂ | Shugo | |
89 | ♂ | Shun | מהירות; |
90 | ♂ | Shunsuke | בעל תפיסה חד |
91 | ♂ | Shuto | |
92 | ♂ | Taemin | |
93 | ♀ | Taka | עוד מכובד |
94 | ♂ | Takashi | שאיפה אצילית |
95 | ♂ | Takayuki | |
96 | ♂ | Takefumi | |
97 | ♂ | Takeo | חזק כמו במבוק |
98 | ♂ | Tatsuya | השיג |
99 | ♂ | Tsutomu | עבודה קשה |
100 | ♀ | Tú | גרפיקה, |
101 | ♂ | Tullio | של טוליוס משפחתי |
102 | ♂ | Velten | כוח, אומץ |
103 | ♂ | Vincenzo | מנצח |
104 | ♂ | Volker | אנשים כדי להיות במעקב |
105 | ♂ | Yasuhito | |
106 | ♂ | Yohsuke | |
107 | ♂ | Yoshiki | |
108 | ♂ | Yuku | |
109 | ♂ | Yuri | |
110 | ♂ | Yusuke | מרגיע תמיכה |
111 | ♀ | Yuta | לסגוד |
112 | ♂ | あきら | |
113 | ♂ | アドルフ | |
114 | ♂ | えいじ | |
115 | ♂ | エレン | |
116 | ♂ | カズヤ | |
117 | ♂ | くうた | |
118 | ♂ | けいすけ | |
119 | ♂ | シルバー | |
120 | ♂ | ジン | |
121 | ♂ | だいき | |
122 | ♂ | としは | |
123 | ♂ | にこる | |
124 | ♂ | ゆみる | |
125 | ♂ | 三谷幸一 | |
126 | ♂ | 上山 雄資 | |
127 | ♂ | 亘生 | |
128 | ♀ | 亮 | |
129 | ♂ | 亮太 | |
130 | ♂ | 仁 | |
131 | ♂ | 健一郎 | |
132 | ♂ | 健太郎 | |
133 | ♂ | 健治 | |
134 | ♀ | 優 | |
135 | ♂ | 優樹 | |
136 | ♂ | 冬樹 | |
137 | ♂ | 凌 | |
138 | ♂ | 出羽一樹 | |
139 | ♂ | 勇気 | |
140 | ♂ | 勝志 | |
141 | ♀ | 千佳 | |
142 | ♂ | 博幸 | |
143 | ♂ | 司 | |
144 | ♂ | 和彦 | |
145 | ♂ | 圭 | |
146 | ♂ | 大場優志 | |
147 | ♂ | 大森欣洋 | |
148 | ♂ | 太郎 | |
149 | ♂ | 太陽 | |
150 | ♂ | 宇宙 | |
151 | ♂ | 宏司 | |
152 | ♂ | 宏昌 | |
153 | ♂ | 宏樹 | |
154 | ♂ | 寿樹 | |
155 | ♂ | 小泉 | |
156 | ♂ | 山下信夫 | |
157 | ♂ | 嶺夜 | |
158 | ♂ | 州策 | |
159 | ♂ | 平裕 | |
160 | ♂ | 康貴 | |
161 | ♂ | 影斗 | |
162 | ♂ | 憲 | |
163 | ♂ | 新太郎 | |
164 | ♂ | 普輝 | |
165 | ♂ | 晴也 | |
166 | ♂ | 智之 | |
167 | ♂ | 智徳 | |
168 | ♂ | 智輝 | |
169 | ♂ | 暁 | |
170 | ♂ | 松尾健太 | |
171 | ♂ | 森健児 | |
172 | ♂ | 櫻井 照大 | |
173 | ♂ | 正人 | |
174 | ♂ | 正明 | |
175 | ♂ | 正晃 | |
176 | ♀ | 歩 | |
177 | ♂ | 毅 | |
178 | ♂ | 毅男 | |
179 | ♂ | 泰彦 | |
180 | ♂ | 海里 | |
181 | ♂ | 淳 | |
182 | ♂ | 玉井 | |
183 | ♂ | 白川 | |
184 | ♂ | 真 | יקר, נדיר, אמיתי, אמיתי, צנוע, טהור |
185 | ♀ | 真央 | |
186 | ♂ | 真理央 | |
187 | ♂ | 知研 | |
188 | ♂ | 祐介 | |
189 | ♂ | 福島宗鷹 | |
190 | ♀ | 立 | |
191 | ♂ | 竜馬 | |
192 | ♂ | 章義 | |
193 | ♂ | 純二 | |
194 | ♂ | 繁樹 | |
195 | ♂ | 裕信 | |
196 | ♂ | 裕次 | |
197 | ♂ | 裕貴 | |
198 | ♂ | 誠司 | |
199 | ♂ | 貴大 | |
200 | ♂ | 賢志 | |
201 | ♂ | 近森真仁 | |
202 | ♂ | 遼 | |
203 | ♂ | 郁 | |
204 | ♂ | 陽 | |
205 | ♂ | 陽太 | |
206 | ♂ | 隆彦 | |
207 | ♂ | 雄大 | |
208 | ♂ | 青柳 | |
209 | ♂ | 鼈甲屋 | |
210 | ♂ | 龍太郎 |
Popular names per language
אוקראיניםאיטלקיםאינדונזיםאלבניםאנגליםאתיופיםבולגריםבנגליםגרמניםדניםדרום אפריקאיםהולנדיםהונגריםהינדיםויאטנמייםטורקיםיווניםיפנייםלטביםליטאיםנורבגיםסוואהילייםסינים סלובניםסלובקיםספרדיםעברייםערביםפולניםפורטוגזיםפיליפינייםפיניםצ'כיםצרפתיםקוריאניםקטלוניםקנאדיםרומניםרוסיםשבדיםתאילנדים